Sắc tố xanh 60 | 81-77-6
Tương đương quốc tế:
| Cojanil xanh | Foscolor Xanh 60 |
| Màu xanh KP-531 | Fastogen Siêu Xanh 6073 |
| Lionol xanh 6505 | Microlith Xanh A3R-KP |
| Màu xanh nguyên khối 3R | Sắc tố màu xanh Anthraquinone |
Sản phẩmĐặc điểm kỹ thuật:
| Sản phẩmNtôi | sắc tốMàu xanh 60 | ||
| Lâu phai | Ánh sáng | 7-8 | |
| Nhiệt | 200 | ||
| Nước | 5 | ||
| Dầu hạt lanh | 5 | ||
| Axit | 5 | ||
| chất kiềm | 5 | ||
| Phạm vi củaAứng dụng | Mực in | Bù lại |
|
| dung môi | √ | ||
| Nước |
| ||
| Sơn | dung môi | √ | |
| Nước | √ | ||
| sơn tĩnh điện | √ | ||
| Sơn ô tô | √ | ||
|
Nhựa | LDPE | √ | |
| HDPE/PP | √ | ||
| PS/ABS |
| ||
| Hấp thụ dầu G/100g | 21~80 | ||
Ứng dụng:
• Mực: Dung môi
• Sơn: Sơn nền & sơn trang trí
• Sơn gốc nước & Sơn tĩnh điện & Sơn ô tô
• Nhựa: Ứng dụng HDPE/LDPE/PP/PVC & Fiber
• Mục đích chung khác của việc tạo màu.
Bưu kiện:25 kg/túi hoặc theo yêu cầu của bạn.
Kho:Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Tiêu chuẩn thực hiện:Tiêu chuẩn quốc tế.


