Poly propylene glycol | PPG | 25322-69-4
Mô tả sản phẩm:
Được sử dụng làm chất hòa tan, chất chống tạo bọt, chất bôi trơn, chất chống tĩnh điện, chất làm dẻo, chất tách, chất điều hòa độ nhớt và chất trung gian hóa học trong công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
Kiểu | Màu sắc (Pt-Co) | Giá trị hydroxyl (mgKOH/g) | phân tử Cân nặng | Giá trị axit (mgKOH/g) | Hàm lượng nước (%m/m) |
PPG 200 | 40 | 510~623 | 180~220 | .50,5 | .50,5 |
PPG 400 | 40 | 255~312 | 360~440 | .50,5 | .50,5 |
PPG 425 | 40 | 250~274 | 410~450 | .50,5 | .50,5 |
PPG 600 | 40 | 170~208 | 540~660 | .50,5 | .50,5 |
PPG 1000 | 40 | 102~125 | 900~1100 | .50,5 | .50,5 |
PPG 1500 | 40 | 68~83 | 1350~1650 | .50,5 | .50,5 |
PPG 2000 | 50 | 51~62 | 1800~2200 | .10,1 | .10,1 |
PPG 3000 | 50 | 34~42 | 2700~3300 | .10,1 | .10,1 |
PPG 3500 | 50 | 30~34 | 3300~3700 | .10,1 | .10,1 |
PPG 4000 | 50 | 26~30 | 3700~4300 | .10,1 | .10,1 |
PPG 6000 | 50 | 17~20.7 | 5400~6600 | .10,1 | .10,1 |
Phương pháp kiểm tra | GB/T 3143 | GB/T 7383 | Đã tính toán | GB/T 6365 | GB/T 7380 |
Bưu kiện:50kg/trống nhựa, 200kg/trống kim loại hoặc theo yêu cầu của bạn.
Kho:Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Điều hànhTiêu chuẩn:Tiêu chuẩn quốc tế.