Bột chiết xuất rong biển | Chiết xuất rong biển
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
Alginate | 16%-40% |
Chất hữu cơ | 40%-45% |
manitol | 3%-8% |
Yếu tố tăng trưởng tảo | 400-800 trang/phút |
PH | 8-11 |
Mục phân tích | Tiêu chuẩn | |
Vẻ bề ngoài | Bột màu đen (nâu đậm) | Bột màu đen (nâu đậm) |
Mùi | Vị rong biển | Vị rong biển |
ACID ALGINIC(%) | ≥13,0 | 16,5 |
HỮU CƠ(%) | ≥45,0 | 45,6 |
ĐỘ ẨM(%) | .66,5 | 1.8 |
N(%) | 0,60-3,0 | 2,5 |
P2O5(%) | 1,0-5,0 | 4,8 |
K2O(%) | 27-8 | 19.6 |
VI PHẦN | ≥0,2(B, Fe,Cu,Zn,..) | 0,21 |
MANNITOL(%) | ≥0,2 | 0,5 |
POLYPHENOL(%) | ≥0,2 | 0,3 |
GIÁ TRỊ PH | 6,0-10,0 | 8.2 |
ĐỘ HÒA Tan TRONG NƯỚC (%) | 100 | 100 |
BETAIN (%) | ≥0,1 | TUÂN THỦ |
CYTOKININ | ≥60ppm | |
GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
Auxin | ≥80ppm |
Đóng gói: 25 kg/túi hoặc theo yêu cầu của bạn.
Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Tiêu chuẩn điều hành: Tiêu chuẩn quốc tế.