Kẽm Stearat | 557-05-1
Đặc điểm kỹ thuật
| Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | |
| Đặc điểm kỹ thuật | USP35-NF30 | BP2013 |
| nhận dạng | đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật | đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật |
| độ hòa tan | / | đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật |
| Giá trị PH | / | đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật |
| giá trị axit | / | 195-210 |
| clorua, ppm | / | 250 |
| sunfat, % | / | .60,6 |
| asen, ppm | 1,5 | / |
| cadimi, ppm | / | 5 |
| chì, ppm | / | 25 |
| kim loại nặng, ppm | 10 | / |
| đất kiềm, % | .1.0 | / |
| hàm lượng (trong oxit kẽm),% | 12,5-14,0 | / |
| nội dung (tính bằng kẽm),% | / | 10,0-12,0 |


